E-man Hybrid
E-man Hybrid

General product information
E-Man HybridTotal Volume Control
E-Man Hybrid is the world’s only pipette that uses real-time sensing technology to provide unique
advanced features. The plunger position is continually updated and communicated to the LCD display in real time, producing highly accurate four digit volume settings and enabling you to expand your application capabilities and optimize your pipetting performance.
Total Volume Control.Convenient 4-digit display.
Real-time Measurement.Continuous tracking of volumes.
Cycle Counter.Track your progress.
Maintenance Control.GMP/GLP-ready.
Technique Aid.Prevent human inaccuracies.
Hand-friendly.Ergonomic design with LTS LiteTouch-System.
| LTS | |||
| H-2 | Manual Pipette | 0.1 μl–2 μl | |
| H-10 | Manual Pipette | 0.5 μl–10 μl | |
| H-20 | Manual Pipette | 2 μl–20 μl | |
| H-100 | Manual Pipette | 10 μl–100 μl | |
| H-200 | Manual Pipette | 20 μl–200 μl | |
| H-300 | Manual Pipette | 20 μl–300 μl | |
| H-1000 | Manual Pipette | 100 μl–1000 μl | |
| H-2000 | Manual Pipette | 200 μl–2000 μl | |
| Standard | |||
| SH-2 | Manual Pipette | 0.1 μl–2 μl | |
| SH-10 | Manual Pipette | 0.5 μl–10 μl | |
| SH-20 | Manual Pipette | 2 μl–20 μl | |
| SH-100 | Manual Pipette | 10 μl–100 μl | |
| SH-200 | Manual Pipette | 20 μl–200 μl | |
| SH-300 | Manual Pipette | 20 μl–300 μl | |
| SH-1000 | Manual Pipette | 100 μl–1000 μl | |
| SH-2000 | Manual Pipette | 200 μl–2000 μl | |
| Accessories | |||
| CR-7 | Carousel Stand | ||
| HU-M3 | Magnetic hang-ups | ||
| HU-S3 | Shelf hang-ups | ||
| HU-A3 | Adapter |
Click here to show more details
More information
For more information go to: E-Man Hybrid




